قائمة منتجاتنا
قائمة منتجاتنا
Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
---|---|---|---|---|---|
مسحوق الكالسيوم بالحليب | الكالسيوم | - | N/A | - | - |
غلوكونات البوتاسيو | البوتاسيوم | C6H11KO7 | 299-27-4 | 12H3K5QKN9 | 234.25 g/mol |
أسكوربات البوتاسيو | البوتاسيوم | C6H7KO6 | 15421-15-5 | X5523762RI | 214.21 g/mol |
فيتامين سي الشحم | تقنية الشحوم الشحمية | C6H8O6 | 50-81-7 | - | 176.12 g/mol |
بيدولات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C10H12MgN2O6 | 135701-98-3 | - | 280.52 g/mol |
أوكسي هيدروكسيد السوكروفيرريك | حديد | C12H29Fe5Na2O23 | 1007207-67-2 | - | 866.5 g/mol |
الكالسيوم بيدولات الكالسيوم | الكالسيوم | C10H12CaN2O6 | 31377-05-6 | - | 296.29 g/mol |
أوروتات المغنيسيوم | المغنيسيوم | C10H6MgN4O8.xH2O | 1381769-22-7 | - | 370.51 g/mol |
بوتاسيوم ديفورمتي البوتاسيوم | المغذيات الحيوانية | C2H3KO4 | 590-29-4 | - | 130.139 g/mol |
فورمات البوتاسيوم | المغذيات الحيوانية | CHKO2 | 590-29-4 | - | 84.116 g/mol |
بروبيونات الأمونيوم | المغذيات الحيوانية | C3H9NO2 | 17496-08-1 | - | 91.11 g/mol |
بروبيونات الصوديوم | المغذيات الحيوانية | C3H5NaO2 | 137-40-6 | - | 96.06 g/mol |
مسحوق الكالسيوم بالحليب | |
---|---|
Category | الكالسيوم |
Molecules Formula | - |
CAS No. | N/A |
UNII Code | - |
Molecular Weight | - |
غلوكونات البوتاسيو | |
---|---|
Category | البوتاسيوم |
Molecules Formula | C6H11KO7 |
CAS No. | 299-27-4 |
UNII Code | 12H3K5QKN9 |
Molecular Weight | 234.25 g/mol |
أسكوربات البوتاسيو | |
---|---|
Category | البوتاسيوم |
Molecules Formula | C6H7KO6 |
CAS No. | 15421-15-5 |
UNII Code | X5523762RI |
Molecular Weight | 214.21 g/mol |
فيتامين سي الشحم | |
---|---|
Category | تقنية الشحوم الشحمية |
Molecules Formula | C6H8O6 |
CAS No. | 50-81-7 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 176.12 g/mol |
بيدولات المغنيسيوم | |
---|---|
Category | المغنيسيوم |
Molecules Formula | C10H12MgN2O6 |
CAS No. | 135701-98-3 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 280.52 g/mol |
أوكسي هيدروكسيد السوكروفيرريك | |
---|---|
Category | حديد |
Molecules Formula | C12H29Fe5Na2O23 |
CAS No. | 1007207-67-2 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 866.5 g/mol |
الكالسيوم بيدولات الكالسيوم | |
---|---|
Category | الكالسيوم |
Molecules Formula | C10H12CaN2O6 |
CAS No. | 31377-05-6 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 296.29 g/mol |
أوروتات المغنيسيوم | |
---|---|
Category | المغنيسيوم |
Molecules Formula | C10H6MgN4O8.xH2O |
CAS No. | 1381769-22-7 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 370.51 g/mol |
بوتاسيوم ديفورمتي البوتاسيوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | C2H3KO4 |
CAS No. | 590-29-4 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 130.139 g/mol |
فورمات البوتاسيوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | CHKO2 |
CAS No. | 590-29-4 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 84.116 g/mol |
بروبيونات الأمونيوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | C3H9NO2 |
CAS No. | 17496-08-1 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 91.11 g/mol |
بروبيونات الصوديوم | |
---|---|
Category | المغذيات الحيوانية |
Molecules Formula | C3H5NaO2 |
CAS No. | 137-40-6 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 96.06 g/mol |