DC Granulat
Granulat für die Direktverpressung
DC-Granulat wird in der pharmazeutischen Industrie häufig zur Herstellung von Tabletten und anderen festen Darreichungsformen verwendet. Der Granulierungsprozess umfasst das Trockenmischen, die Reduzierung der Partikelgröße und die Trockengranulierung.
Vorteile:
Hervorragende Tablettiereigenschaften.
Perfektes Auflösungsprofil.
Verbesserte Fließfähigkeit.
Geringere Staubentwicklung.
Niedrigere Kosten, schnellere Verarbeitung.
Products | Tapped Density gm/cc (NLT) | Untapped Densitygm/cc (NLT) | Compressibility Index (NMT) | Angle of Repose | Particle Size | Average Tablet Weight (gm) | Elemantal Assay w/w (NLT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 Mesh | #80 Mesh | |||||||
Kalziumzitrat Malat | 0.85 | 0.75 | 15 | 28 | 90% | 10% | 1.0 | 20% |
Kalziumzitrat | 0.75 | 0.65 | 15 | 26 | 85% | 15% | 1.5 | 20% |
Eisensulfat | 1.10 | 1.00 | 20 | 27.5 | 95% | 5% | 0.2 | 28% |
Eisen(III)-hydroxid Polymaltose | 0.80 | 0.65 | 15 | 27.8 | 90% | 10% | 0.6 | 30% |
Eisenhaltiges Fumerat | 0.80 | 0.70 | 20 | 28.5 | 95% | 5% | 0.3 | 28% |
Eisen Ascorbat | 0.90 | 0.80 | 20 | 16 | 85% | 15% | 0.6 | 20% |
Eisen(III)-Zitrat | 1.00 | 0.90 | 15 | 28 | 80% | 20% | 1.0 | 20% |
Kalziumzitrat Malat | |
---|---|
Tapped Density gm/cc (NLT) | 0.85 |
Untapped Densitygm/cc (NLT) | 0.75 |
Compressibility Index (NMT) | 15 |
Angle of Repose | 28 |
Particle Size #20 Mesh | 90% |
Particle Size #80 Mesh | 10% |
Average Tablet Weight (gm) | 1.0 |
Elemantal Assay w/w (NLT) | 20% |
Kalziumzitrat | |
---|---|
Tapped Density gm/cc (NLT) | 0.75 |
Untapped Densitygm/cc (NLT) | 0.65 |
Compressibility Index (NMT) | 15 |
Angle of Repose | 26 |
Particle Size #20 Mesh | 85% |
Particle Size #80 Mesh | 15% |
Average Tablet Weight (gm) | 1.5 |
Elemantal Assay w/w (NLT) | 20% |
Eisensulfat | |
---|---|
Tapped Density gm/cc (NLT) | 1.10 |
Untapped Densitygm/cc (NLT) | 1.00 |
Compressibility Index (NMT) | 20 |
Angle of Repose | 27.5 |
Particle Size #20 Mesh | 95% |
Particle Size #80 Mesh | 5% |
Average Tablet Weight (gm) | 0.2 |
Elemantal Assay w/w (NLT) | 28% |
Eisen(III)-hydroxid Polymaltose | |
---|---|
Tapped Density gm/cc (NLT) | 0.80 |
Untapped Densitygm/cc (NLT) | 0.65 |
Compressibility Index (NMT) | 15 |
Angle of Repose | 27.8 |
Particle Size #20 Mesh | 90% |
Particle Size #80 Mesh | 10% |
Average Tablet Weight (gm) | 0.6 |
Elemantal Assay w/w (NLT) | 30% |
Eisenhaltiges Fumerat | |
---|---|
Tapped Density gm/cc (NLT) | 0.80 |
Untapped Densitygm/cc (NLT) | 0.70 |
Compressibility Index (NMT) | 20 |
Angle of Repose | 28.5 |
Particle Size #20 Mesh | 95% |
Particle Size #80 Mesh | 5% |
Average Tablet Weight (gm) | 0.3 |
Elemantal Assay w/w (NLT) | 28% |
Eisen Ascorbat | |
---|---|
Tapped Density gm/cc (NLT) | 0.90 |
Untapped Densitygm/cc (NLT) | 0.80 |
Compressibility Index (NMT) | 20 |
Angle of Repose | 16 |
Particle Size #20 Mesh | 85% |
Particle Size #80 Mesh | 15% |
Average Tablet Weight (gm) | 0.6 |
Elemantal Assay w/w (NLT) | 20% |
Eisen(III)-Zitrat | |
---|---|
Tapped Density gm/cc (NLT) | 1.00 |
Untapped Densitygm/cc (NLT) | 0.90 |
Compressibility Index (NMT) | 15 |
Angle of Repose | 28 |
Particle Size #20 Mesh | 80% |
Particle Size #80 Mesh | 20% |
Average Tablet Weight (gm) | 1.0 |
Elemantal Assay w/w (NLT) | 20% |
Die Granulierung in der pharmazeutischen Industrie, wie sie von West Bengal Chemical Industries Limited angewandt wird, umfasst Techniken wie das Trockenmischen, die Partikelgrößenreduzierung und die Trockengranulierung. Diese Methode ist der Schlüssel zur Herstellung von DC-Granulat, das für die Herstellung von Tabletten und anderen festen Darreichungsformen unerlässlich ist. Die Granulierung verbessert die Produktqualität, indem sie die Tablettierungseigenschaften, das Auflösungsprofil und die Fließfähigkeit verbessert und die Staubentwicklung reduziert, während gleichzeitig die Produktionskosten gesenkt und die Verarbeitungszeiten beschleunigt werden.
DC-Granulat, das von West Bengal Chemical Industries Limited in großem Umfang im pharmazeutischen Sektor eingesetzt wird, ist für die Herstellung von Tabletten und anderen festen Darreichungsformen entscheidend. Dieses Verfahren unterstreicht die Bedeutung der Granulierung in der pharmazeutischen Industrie und zeigt das Engagement von WBCIL, fortschrittliche Fertigungstechniken für eine hervorragende Produktqualität einzusetzen.
DC-Granulat (Direct Compression Granulat) ist eine Art von granuliertem Pulver, das speziell für die direkte Kompression bei der Tablettenherstellung entwickelt wurde, ohne dass zusätzliche Verarbeitungsschritte erforderlich sind.
DC-Qualität bezieht sich auf Rohstoffe oder Hilfsstoffe, die für die direkte Verpressung in der Tablettenformulierung geeignet sind und Konsistenz, Fließfähigkeit und Kompressibilität gewährleisten.
Zu den wichtigsten Herstellern von DC-Granulat in Indien gehört unser Unternehmen West Bengal Chemical Industries Limited.
Granulate werden in der pharmazeutischen Industrie zur Herstellung von Tabletten verwendet, um die Fließ- und Kompressionseigenschaften von Pulvern zu verbessern und die Gleichmäßigkeit und Stabilität des Endprodukts zu gewährleisten.
Es gibt vier Arten von Granulaten, die in der Pharmazie üblich sind:
- Nassgranulierung
- Trockene Granulierung
- Direkt verpresstes Granulat
- Brausegranulat
Die Farbe des DC-Granulats kann je nach der spezifischen Formulierung und den verwendeten Hilfsstoffen variieren, ist aber in der Regel weiß oder cremefarben.
Rohstoffe in DC-Qualität sind Stoffe, die so aufbereitet sind, dass sie direkt verpressbar sind und ohne weitere Granulierung sofort für die Tablettenherstellung verwendet werden können.
Die vollständige Form von DC-Granulat ist Direct Compression Granulat.
Ja! Das DC-Granulat von WBCIL ist zugelassen.