Unser Produktverzeichnis
Unser Produktverzeichnis
Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
---|---|---|---|---|---|
Kalium Formia | Tiernahrung | CHKO2 | 590-29-4 | 25I90B156L | 84.116 g/mol |
Ammonium Propionat | Tiernahrung | C3H9NO2 | 17496-08-1 | V18VR2SK15 | 91.11 g/mol |
Natrium Propionat | Tiernahrung | C3H5NaO2 | 137-40-6 | DK6Y9P42IN | 96.06 g/mol |
Calcium Propionat | Tiernahrung | C6H10CaO4 | 4075-81-4 | 8AI80040KW | 186.22 g/mol |
Natrium Isobutyrat | Tiernahrung | C4H7NaO2 | 996-30-5 | - | 110.09 g/mol |
Calcium Butyrat | Tiernahrung | C8H14CaO4 | 5743-36-2 | RM32SJB09D | 214.27 g/mol |
Natrium Butyrat | Tiernahrung | C4H7NaO2 | 156-54-7 | 8RAS91C36W | 110.09 g/mol |
Kupfer Glukonat | Kupfer | C12H22CuO14 | 13005-35-1 | RV823G6G67 | 453.84 g/mol |
Kupfer Glycin Sulfat | Kupfer | C4H10CuN2O8S | 18253-80-0 | - | - |
Kupfer Oleat | Kupfer | C36H66CuO4 | 10402-16-1 | KT1O45G674 | 626.5 g/mol |
Kupfer Bisglycinat | Kupfer | C4H8CuN2O4 | 13479-54-4 | - | 211.66 g/mol |
Kupferzitrat | Kupfer | C6H8Cu2O7+4 | 866-82-0 | - | 319.22 g/mol |
Kalium Formia | |
---|---|
Category | Tiernahrung |
Molecules Formula | CHKO2 |
CAS No. | 590-29-4 |
UNII Code | 25I90B156L |
Molecular Weight | 84.116 g/mol |
Ammonium Propionat | |
---|---|
Category | Tiernahrung |
Molecules Formula | C3H9NO2 |
CAS No. | 17496-08-1 |
UNII Code | V18VR2SK15 |
Molecular Weight | 91.11 g/mol |
Natrium Propionat | |
---|---|
Category | Tiernahrung |
Molecules Formula | C3H5NaO2 |
CAS No. | 137-40-6 |
UNII Code | DK6Y9P42IN |
Molecular Weight | 96.06 g/mol |
Calcium Propionat | |
---|---|
Category | Tiernahrung |
Molecules Formula | C6H10CaO4 |
CAS No. | 4075-81-4 |
UNII Code | 8AI80040KW |
Molecular Weight | 186.22 g/mol |
Natrium Isobutyrat | |
---|---|
Category | Tiernahrung |
Molecules Formula | C4H7NaO2 |
CAS No. | 996-30-5 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 110.09 g/mol |
Calcium Butyrat | |
---|---|
Category | Tiernahrung |
Molecules Formula | C8H14CaO4 |
CAS No. | 5743-36-2 |
UNII Code | RM32SJB09D |
Molecular Weight | 214.27 g/mol |
Natrium Butyrat | |
---|---|
Category | Tiernahrung |
Molecules Formula | C4H7NaO2 |
CAS No. | 156-54-7 |
UNII Code | 8RAS91C36W |
Molecular Weight | 110.09 g/mol |
Kupfer Glukonat | |
---|---|
Category | Kupfer |
Molecules Formula | C12H22CuO14 |
CAS No. | 13005-35-1 |
UNII Code | RV823G6G67 |
Molecular Weight | 453.84 g/mol |
Kupfer Glycin Sulfat | |
---|---|
Category | Kupfer |
Molecules Formula | C4H10CuN2O8S |
CAS No. | 18253-80-0 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | - |
Kupfer Oleat | |
---|---|
Category | Kupfer |
Molecules Formula | C36H66CuO4 |
CAS No. | 10402-16-1 |
UNII Code | KT1O45G674 |
Molecular Weight | 626.5 g/mol |
Kupfer Bisglycinat | |
---|---|
Category | Kupfer |
Molecules Formula | C4H8CuN2O4 |
CAS No. | 13479-54-4 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 211.66 g/mol |
Kupferzitrat | |
---|---|
Category | Kupfer |
Molecules Formula | C6H8Cu2O7+4 |
CAS No. | 866-82-0 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 319.22 g/mol |