Onze Producten Lijst
Onze Producten Lijst
Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
---|---|---|---|---|---|
Acetaat Ulipristal | Aanvullende producten | C30H37NO4 | 126784-99-4 | YF7V70N02B | 475.6 g/mol |
Voedselrang van Calciumbutyraat | Aanvullende producten | C8H14O4Ca | 5743-36-2 | RM32SJB09D | 214.27 g/mol |
Natriumbutyraat Voeding/USP | Aanvullende producten | C4H7NaO2 | 156-54-7 | 8RAS91C36W | 110.09 g/mol |
Enclomifeen Citraa | Aanvullende producten | C32H36ClNO8 | 7599-79-3 | J303A6U9Y6 | 598.1 g/mol |
Borium Citraat | Aanvullende producten | C6H5BO7 | 74231-02-0 | S043P4DV22 | 199.91 g/mol |
Liposomaal Magnesium | Magnesium | - | 1309-48-4 | - | 40.305 g/mol |
Liposomaal Zink | Zink | - | - | - | - |
L-Methylfolaat | Aanvullende producten | C20H23CaN7O6 | 151533-22-1 | A9R10K3F2F | 497.5 g/mol |
Liposomaal Calcium | Calciums | - | 1305-62-0 | - | - |
Koraal Calcium | Calciums | CCaO3 | 471-3-1 | 2E32821G6I | 100.09 g/mol |
Calcium Ascorbaat | Calciums | C12H18CaO14 | 5743-28-2 | 183E4W213W | 426.34 g/mol |
Calcium Lactaat Gluconaat | Calciums | C9H16CaO10 | 11116-97-5 | 472LWJ3Y9N | 324.29 g/mol |
Acetaat Ulipristal | |
---|---|
Category | Aanvullende producten |
Molecules Formula | C30H37NO4 |
CAS No. | 126784-99-4 |
UNII Code | YF7V70N02B |
Molecular Weight | 475.6 g/mol |
Voedselrang van Calciumbutyraat | |
---|---|
Category | Aanvullende producten |
Molecules Formula | C8H14O4Ca |
CAS No. | 5743-36-2 |
UNII Code | RM32SJB09D |
Molecular Weight | 214.27 g/mol |
Natriumbutyraat Voeding/USP | |
---|---|
Category | Aanvullende producten |
Molecules Formula | C4H7NaO2 |
CAS No. | 156-54-7 |
UNII Code | 8RAS91C36W |
Molecular Weight | 110.09 g/mol |
Enclomifeen Citraa | |
---|---|
Category | Aanvullende producten |
Molecules Formula | C32H36ClNO8 |
CAS No. | 7599-79-3 |
UNII Code | J303A6U9Y6 |
Molecular Weight | 598.1 g/mol |
Borium Citraat | |
---|---|
Category | Aanvullende producten |
Molecules Formula | C6H5BO7 |
CAS No. | 74231-02-0 |
UNII Code | S043P4DV22 |
Molecular Weight | 199.91 g/mol |
Liposomaal Magnesium | |
---|---|
Category | Magnesium |
Molecules Formula | - |
CAS No. | 1309-48-4 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 40.305 g/mol |
Liposomaal Zink | |
---|---|
Category | Zink |
Molecules Formula | - |
CAS No. | - |
UNII Code | - |
Molecular Weight | - |
L-Methylfolaat | |
---|---|
Category | Aanvullende producten |
Molecules Formula | C20H23CaN7O6 |
CAS No. | 151533-22-1 |
UNII Code | A9R10K3F2F |
Molecular Weight | 497.5 g/mol |
Liposomaal Calcium | |
---|---|
Category | Calciums |
Molecules Formula | - |
CAS No. | 1305-62-0 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | - |
Koraal Calcium | |
---|---|
Category | Calciums |
Molecules Formula | CCaO3 |
CAS No. | 471-3-1 |
UNII Code | 2E32821G6I |
Molecular Weight | 100.09 g/mol |
Calcium Ascorbaat | |
---|---|
Category | Calciums |
Molecules Formula | C12H18CaO14 |
CAS No. | 5743-28-2 |
UNII Code | 183E4W213W |
Molecular Weight | 426.34 g/mol |
Calcium Lactaat Gluconaat | |
---|---|
Category | Calciums |
Molecules Formula | C9H16CaO10 |
CAS No. | 11116-97-5 |
UNII Code | 472LWJ3Y9N |
Molecular Weight | 324.29 g/mol |