Our Products List
Our Products List
Products Name | Category | Molecules Formula | CAS No. | UNII Code | Molecular Weight |
---|---|---|---|---|---|
Liposomal Alpha Lipoic Acid | Liposomal Technology | C8H14O2S2 | 1200-22-2 | VLL71EBS9Z | 206.3 g/mol |
Liposomal Curcumin | Liposomal Technology | C21H20O6 | 969516 | IT942ZTH98 | 368.4 g/mol |
Liposomal Glutathione | Liposomal Technology | C10H17N3O6S | 70-18-8 | - | 307.33 g/mol |
Milk Calcium Powder | Calcium | - | N/A | - | - |
Potassium Gluconate | Potassium | C6H11KO7 | 299-27-4 | 12H3K5QKN9 | 234.25 g/mol |
Potassium Ascorbate | Potassium | C6H7KO6 | 15421-15-5 | X5523762RI | 214.21 g/mol |
Liposomal Vitamin C | Liposomal Technology | C6H8O6 | 50-81-7 | - | 176.12 g/mol |
Magnesium Pidolate | Magnesium | C10H12MgN2O6 | 62003-27-4 | V5PC588N7G | 280.52 g/mol |
Sucroferric Oxyhydroxide | Iron | C12H29Fe5Na2O23 | 1007207-67-2 | DK6Y9P42IN | 866.5 g/mol |
Calcium Pidolate | Calcium | C10H12CaN2O6 | 31377-05-6 | 7Y2LVU5EKK | 296.29 g/mol |
Magnesium Orotate | Magnesium | C10H6MgN4O8.xH2O | 1381769-22-7 | GI96W46M5A | 334.48+18x g/mol |
Potassium Diformate | Animal Nutritions | C2H3KO4 | 20642-05-1 | 4FHJ7DIT8M | 130.14 g/mol |
Liposomal Alpha Lipoic Acid | |
---|---|
Category | Liposomal Technology |
Molecules Formula | C8H14O2S2 |
CAS No. | 1200-22-2 |
UNII Code | VLL71EBS9Z |
Molecular Weight | 206.3 g/mol |
Liposomal Curcumin | |
---|---|
Category | Liposomal Technology |
Molecules Formula | C21H20O6 |
CAS No. | 969516 |
UNII Code | IT942ZTH98 |
Molecular Weight | 368.4 g/mol |
Liposomal Glutathione | |
---|---|
Category | Liposomal Technology |
Molecules Formula | C10H17N3O6S |
CAS No. | 70-18-8 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 307.33 g/mol |
Milk Calcium Powder | |
---|---|
Category | Calcium |
Molecules Formula | - |
CAS No. | N/A |
UNII Code | - |
Molecular Weight | - |
Potassium Gluconate | |
---|---|
Category | Potassium |
Molecules Formula | C6H11KO7 |
CAS No. | 299-27-4 |
UNII Code | 12H3K5QKN9 |
Molecular Weight | 234.25 g/mol |
Potassium Ascorbate | |
---|---|
Category | Potassium |
Molecules Formula | C6H7KO6 |
CAS No. | 15421-15-5 |
UNII Code | X5523762RI |
Molecular Weight | 214.21 g/mol |
Liposomal Vitamin C | |
---|---|
Category | Liposomal Technology |
Molecules Formula | C6H8O6 |
CAS No. | 50-81-7 |
UNII Code | - |
Molecular Weight | 176.12 g/mol |
Magnesium Pidolate | |
---|---|
Category | Magnesium |
Molecules Formula | C10H12MgN2O6 |
CAS No. | 62003-27-4 |
UNII Code | V5PC588N7G |
Molecular Weight | 280.52 g/mol |
Sucroferric Oxyhydroxide | |
---|---|
Category | Iron |
Molecules Formula | C12H29Fe5Na2O23 |
CAS No. | 1007207-67-2 |
UNII Code | DK6Y9P42IN |
Molecular Weight | 866.5 g/mol |
Calcium Pidolate | |
---|---|
Category | Calcium |
Molecules Formula | C10H12CaN2O6 |
CAS No. | 31377-05-6 |
UNII Code | 7Y2LVU5EKK |
Molecular Weight | 296.29 g/mol |
Magnesium Orotate | |
---|---|
Category | Magnesium |
Molecules Formula | C10H6MgN4O8.xH2O |
CAS No. | 1381769-22-7 |
UNII Code | GI96W46M5A |
Molecular Weight | 334.48+18x g/mol |
Potassium Diformate | |
---|---|
Category | Animal Nutritions |
Molecules Formula | C2H3KO4 |
CAS No. | 20642-05-1 |
UNII Code | 4FHJ7DIT8M |
Molecular Weight | 130.14 g/mol |